비급여안내
- 홈
- 진료안내
- 비급여안내
- 행위료
- 치료재료대
- 약제비
- 제증명수수료
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 항목안내를 게시합니다.
- 행위의 경우 직접 시술에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등이 별도 산정될 수 있습니다.
- 비급여 진료비용은 단일 개별 항목 외 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
행위료
2024년 07월 06일 기준
중분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | 적외선체열검사 (DITI) |
전신 | EZ776 | 150,000 | |||||||
검사료 | 적외선체열검사 (DITI) |
허리 | EZ776 | 100,000 | |||||||
검사료 | 적외선체열검사 (DITI) |
목 | EZ776 | 100,000 | |||||||
검사료 | 적외선체열검사 (DITI) |
수부 | EZ776 | 50,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-손가락 (편측) |
EB461 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-발가락 (편측) |
EB462 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-주관절 (편측) |
EB463 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-슬관절 (편측) |
EB464 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-고관절 (편측) |
EB465 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-견관절 (편측) |
EB466 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-손목관절 (편측) |
EB467 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부관절 초음파-발목관절 (편측) |
EB468 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부 연부조직 초음파-일반 |
EB470 | Mass Sono | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | 증식치료 (사지관절부위) |
MY142 | 200,000 | |||||||
이학요법료 | 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 10,000 | 20,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 (스크램블러 치료) |
MZ012 | 70,000 | |||||||
이학요법료 | 이학요법료 | 인대강화주사 | 40,000 | 80,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 근골 | 추간판내 고주파 열치료술 |
SZ083 | 3,700,000 | 3,700,000 | O | |||||
처치 및 수술료 | 근골 | 체외충격파치료(ESWT) | SZ084 | 70,000 | 120,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 근골 | 자가골수 줄기세포 이식술 | BL6051FE | 3,800,000 | O |
치료재료대
2022년 01월 06일 기준
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압박고정용 SPLINT |
Vaco Splint | BC1201ON | 320,000 | 400,000 | ||||
압박고정용 SPLINT |
CLAVICLE BRACE | BC1202JK | 35,000 | |||||
압박고정용 SPLINT |
수정팔자쇄골밴드 | BC1202YU | 35,000 | |||||
압박고정용 SPLINT |
EXOS SPLINT | BC1203RH | 280,000 | |||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 |
SPINAUT | BJ4801UN | 950,000 | |||||
경막외강 신경박리술용 |
ST. REED PLUS | BJ4807RA | 950,000 | |||||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF ADHERENT WRAP |
BK7101EA | 2,000 | 8,000 | ||||
합성거즈 드레싱류 | 대한픽싱롤(화이트) | BM5101AP | 3,000 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 슈퍼크린 밴드골드 | BM5013BL | 500 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 지혈용밴드(슈퍼크린) | BM5013BL | 5,000 | |||||
드레싱 고정류 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | 6,000 | |||||
드레싱 고정류 | 젠틀픽스프리모반창고 | BM5107BF | 20,000 | |||||
드레싱 고정류 | 슈퍼픽스아쿠아(3WAY) | BL5110BL | 10,000 | 21.07.28 | ||||
드레싱 고정류 | SUPER FIX | BM5110BL | 10,000 | 21.09.02 | ||||
보조기 및 보장구 | Arm sling | 6,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | Velpeau Bandage | 30,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 회색복대 | 110,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 살색복대 | 50,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 소프트 칼라(soft collar) | 15,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 워커 (walker) | 60,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 엄지손가락 보호대 (thumb brace) | 20,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 발목 보호대 (ankle brace) | 25,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 손목 보호대 (wrist brace) | 25,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 목발 | 40,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 발가락 실리콘 (toe spreader) | 10,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 중족골 패드 | 30,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 실리콘 힐컵 | 40,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 무릎 보호대 | 35,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 갈비뼈 복대 | 30,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | Color shoes(New) | 15,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 티 막대 | 30,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 엘보(DR_E019) | 40,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 발목 보호대(깁스용) | 75,000 | ||||||
보조기 및 보장구 | 엘보우 파워(Elbow Power) | 60,000 |
약제비
2024년 09월 01일 기준
명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
박티그라 10*10 | 681800010 | 30,000 | ||
메가네슘주 10% | 681100070 | 5,000 | ||
히시파겐씨주 20ml | 681100260 | 25,000 | ||
메가비타식스주 | 681100060 | 10,000 | ||
푸르설타민주 | 681100221 | 30,000 | ||
하이디알주 | 654802271 | 90,000 | 24.9.1 | |
말린다주 1500IU | 653102550 | 40,000 | 21.12.9 | |
라이넥주 | 681100020 | 30,000 | ||
아큐판주 | 659900340 | 10,000 | ||
유바솔주 | 644901750 | 55,000 | ||
칼시페롤주 | 670607420 | 50,000 | ||
맥시제식주 | 665003111 | 110,000 | ||
비엠히루니다제주1500 IU | 654801741 | 60,000 | 24.9.1 | |
리보비타주 | 645104471 | 2,000 | ||
뉴아티주(히알루론나트륨) 2.5ml | 662800241 | 50,000 | ||
타우로린주사액2% 250ml(삼진제약) | 647801081 | 250,000 |
제증명수수료
2022년 01월 06일 기준
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반진단서 | PDZ01 | 일반 | 20,000 | ||||
일반진단서 | PDZ01 | 1장 추가 | 1,000 | ||||
일반진단서 | PDZ01 | 근로능력평가용 | 10,000 | ||||
상해진단서 | PDZ02 | 3주 미만 | 100,000 | ||||
상해진단서 | PDZ02 | 3주 이상 | 150,000 | ||||
사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | |||||
장애진단서 | PDZ07 | 후유장애 | 100,000 | ||||
장애진단서 | PDZ07 | 주민센터용 | 15,000 | ||||
병무용진단서 | PDZ08 | 20,000 | |||||
확인서 | PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
확인서 | PDZ09 | 1장 추가 | 1,000 | ||||
확인서 | PDZ09 | 입통원확인서 | 3,000 | ||||
확인서 | PDZ09 | 1장 추가 | 1,000 | ||||
확인서 | PDZ09 | 수술확인서 | 20,000 | ||||
확인서 | PDZ09 | 1장 추가 | 1,000 | ||||
사본발급 | PDZ11 | 진료기록부 | 1,000 | 1~5매까지 1매당 | |||
사본발급 | PDZ11 | 진료기록부 | 100 | 6매부터 1매당 | |||
사본발급 | PDZ11 | 관절경사진 | 5,000 | ||||
사본발급 | PDZ11 | CD COPY | 10,000 | ||||
소견서 | PDZ12 | 보험회사제출용 | 10,000 | ||||
소견서 | PDZ12 | 1장 추가 | 1,000 | ||||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원 미만 | 50,000 | ||||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원 이상 | 100,000 | ||||
영문진단서 | PDE01 | 일반 | 20,000 |
선택진료료
2022년 01월 06일 기준
명칭 | 구분 | 부과비율(비용) | 최저부과비율 | 최고부과비율 | 선택진료료 산정기준(선택진료에 관한 규칙[별표] |
---|---|---|---|---|---|
진찰료 | 외래초진진찰료 | 4,490 | 국민건강보험 진료수가 기준 중 기본진찰료의 40% 이내 산정 ※ 진찰료=기본진찰료+외래관리료 |
||
진찰료 | 외래재진진찰료 | 2,830 | 국민건강보험 진료수가 기준 중 기본진찰료의 40% 이내 산정 ※ ※ 진찰료=기본진찰료+외래관리료 |
||
입원료 | 입원료 | 4,610 | 국민건강보험 진료수가 기준 중 입원료의 15% 이내 산정 | ||
처치, 수술 | 처치 및 수술료 | 50% | 국민건강보험 진료수가 기준 중 처치 및 수술료의 50% 이내 산정 |